Płaszewko II
Uzbrojone działki budowlane na sprzedaż

Dotknij działkę budowlaną
aby zobaczyć szczegóły oferty.
  • Pokaż ceny działek budowlanych w Płaszewko II
    DZIAŁKA NUMERPOWIERZCHNIACENA NETTO M²CENA NETTOCENA BRUTTOSTATUS
    113/501077 m²99 zł106 623 zł131 146 złwolna
    113/511145 m²99 zł113 355 zł139 427 złwolna
    113/521283 m²99 zł127 017 zł156 231 złwolna
    113/531420 m²99 zł140 580 zł172 913 złwolna
    113/541749 m²99 zł173 151 zł212 976 złwolna
    113/551126 m²99 zł111 474 zł137 113 złwolna
    113/561167 m²99 zł115 533 zł142 106 złwolna
    113/571210 m²99 zł119 790 zł147 342 złwolna
    113/581254 m²99 zł124 146 zł152 700 złwolna
    113/591297 m²99 zł128 403 zł157 936 złwolna
    113/601340 m²99 zł132 660 zł163 172 złwolna
    113/611369 m²99 zł135 531 zł166 703 złwolna
    113/621391 m²99 zł137 709 zł169 382 złwolna
    113/631413 m²99 zł139 887 zł172 061 złwolna
    113/641435 m²99 zł142 065 zł174 740 złwolna
    113/651458 m²99 zł144 342 zł177 541 złwolna
    113/661484 m²99 zł146 916 zł180 707 złwolna
    113/671002 m²99 zł99 198 zł122 014 złwolna
    113/681000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/691000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/701000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/711000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/721000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/731000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/741000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/751000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/761000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/771000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/781002 m²99 zł99 198 zł122 014 złwolna
    113/791002 m²99 zł99 198 zł122 014 złwolna
    113/801000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/811000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/821000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/831000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/841000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/851000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/861000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/871000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/881000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/891000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/901001 m²99 zł99 099 zł121 892 złwolna
    113/911027 m²99 zł101 673 zł125 058 złwolna
    113/921000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/931000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/941000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/951000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/961000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/971000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/981000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/991000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1001000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1041001 m²99 zł99 099 zł121 892 złwolna
    113/1051008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1061008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1071004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1081003 m²99 zł99 297 zł122 135 złwolna
    113/1091008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1101000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1141000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1151008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    113/1161004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1171003 m²99 zł99 297 zł122 135 złwolna
    113/1181000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1221000 m²99 zł99 000 zł121 770 złwolna
    113/1231004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1241004 m²99 zł99 396 zł122 257 złwolna
    113/1251008 m²99 zł99 792 zł122 744 złwolna
    6221297 m²99 zł128 403 zł157 936 złwolna
    6231119 m²99 zł110 781 zł136 261 złwolna
    6241124 m²99 zł111 276 zł136 869 złwolna
    6251513 m²99 zł149 787 zł184 238 złwolna
    DZIAŁKA NUMERPOWIERZCHNIACENA NETTO M²CENA NETTOCENA BRUTTOSTATUS
    113/1011390 m²99 zł137 610 zł169 260 złrezerwacja
    113/1021178 m²99 zł116 622 zł143 445 złrezerwacja
    113/1031110 m²99 zł109 890 zł135 165 złrezerwacja
    113/1111735 m²99 zł171 765 zł211 271 złrezerwacja
    113/1121622 m²99 zł160 578 zł197 511 złrezerwacja
    113/1131554 m²99 zł153 846 zł189 231 złrezerwacja
    113/1192109 m²99 zł208 791 zł256 813 złrezerwacja
    113/1201828 m²99 zł180 972 zł222 596 złrezerwacja
    113/1211551 m²99 zł153 549 zł188 865 złrezerwacja
    113/1261704 m²99 zł168 696 zł207 496 złrezerwacja
    DZIAŁKA NUMERPOWIERZCHNIASTATUS

    Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
    Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Szukasz działki budowlanej w spokojnej okolicy blisko Słupska? Zapraszamy do odkrycia naszej wyjątkowej oferty - atrakcyjnych działek budowlanych, położonych w urokliwym miejscu zwanym Płaszewkiem. Płaszewko to spokojna wieś sołecka położona pomiędzy Krępą Słupską a Głobinem, miejscowościami, które stale się rozwijają jako sypialnia Miasta Słupska. Nasze działki rozciągają się pośród zielonych pól, łąk i lasów z pięknym widokiem na panoramę miasta. Do Strefy ekonomicznej i obwodnicy S6 dzieli nas zaledwie 6 minut jazdy samochodem.

Powierzchnie działek budowlanych położonych w Płaszewku

Oferujemy Państwu kompleksowo uzbrojone działki o powierzchni od 1000 m2 do 2932 m2. Ceny uzależnione są od położenia oraz wielkości działki budowlanej.

Uzbrojenie działek pod budowę domu

Uzbrojenie działek w Płaszewku obejmuje kompleksową infrastrukturę niezbędną do budowy własnego domu. Działki będą posiadały dostęp do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Będzie także możliwość przyłączenia się do sieci energetycznej, gazowej i światłowodu (internet/telefon/telewizja).

Budowa drogi dojazdowej

Drogi wewnętrzne zostaną przez nas wybudowane z płyt drogowych wraz oświetleniem ulicznym z oprawami LED. Wszystkie drogi osiedlowe na mocy zawartego porozumienia zostaną po wybudowaniu przekazane na mienie Gminy Redzikowo.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Teren osiedla objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, z przeznaczaniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Parametry zabudowy zostały określone w wypisie z planu miejscowego, który zamieściliśmy w dokumentacji kompleksu.

Położenie działek budowlanych w Płaszewku

Płaszewko to spokojna wieś sołecka położona pomiędzy Krępą Słupską a Głobinem. W miejscowości znajduje się plac zabaw dla dzieci wraz ze sprzętem do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Do miasta Słupsk można w czasie 8 min dojechać samochodem lub skorzystać z komunikacji miejskiej (autobus linii nr 3)

Zainteresowała Cię któraś z naszych działek na sprzedaż? Zapraszamy do kontaktu

Zobacz pozostałe oferty sprzedaży działek budowlanych w innych lokalizacjach.

Harmonogram prac budowlanych

podział działek
podział działek

zrealizowane

prace projektowe
prace projektowe

w trakcie realizacji

przebudowa dojazdowej drogi gminnej
podbudowa drogi gminnej

do 30.11.2024

budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

w trakcie realizacji

budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem drogowym
budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem drogowym

do 31.12.2024

skrzynki energetyczne
skrzynki energetyczne

termin zależny od Energa Operator

Teren inwestycji na mapie

Chcesz kupić uzbrojoną działkę budowlaną?

Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?

Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!

Wiadomość wysłana

Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta

Błąd walidacji

Wszystkie pola formularza są wymagane!