DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
48/7 | 947 m² | 149 zł | 141 103 zł | 173 557 zł | wolna |
48/8 | 812 m² | 149 zł | 120 988 zł | 148 815 zł | wolna |
48/9 | 815 m² | 149 zł | 121 435 zł | 149 365 zł | wolna |
48/10 | 818 m² | 149 zł | 121 882 zł | 149 915 zł | wolna |
48/11 | 821 m² | 149 zł | 122 329 zł | 150 465 zł | wolna |
48/12 | 824 m² | 149 zł | 122 776 zł | 151 014 zł | wolna |
48/13 | 2 633 m² | 81,18 zł | 213 737 zł | 236 926 zł | wolna |
48/14 | 2 665 m² | 81,04 zł | 215 965 zł | 239 220 zł | wolna |
48/15 | 996 m² | 149 zł | 148 404 zł | 182 537 zł | wolna |
48/16 | 1 000 m² | 149 zł | 149 000 zł | 183 270 zł | wolna |
48/17 | 1 004 m² | 149 zł | 149 596 zł | 184 003 zł | wolna |
48/18 | 1 009 m² | 149 zł | 150 341 zł | 184 919 zł | wolna |
48/19 | 1 013 m² | 149 zł | 150 937 zł | 185 653 zł | wolna |
48/20 | 1 017 m² | 149 zł | 151 533 zł | 186 385 zł | wolna |
48/21 | 1 022 m² | 149 zł | 152 278 zł | 187 302 zł | wolna |
48/22 | 1 087 m² | 149 zł | 161 963 zł | 199 214 zł | wolna |
48/23 | 967 m² | 149 zł | 144 083 zł | 177 222 zł | wolna |
48/24 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
48/25 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
48/26 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
48/27 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
48/28 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
48/29 | 840 m² | 149 zł | 125 160 zł | 153 947 zł | wolna |
48/30 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
48/31 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
48/32 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
48/33 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
48/34 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
48/35 | 820 m² | 149 zł | 122 180 zł | 150 281 zł | wolna |
48/36 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
48/37 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
48/38 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
48/39 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
48/40 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
48/41 | 800 m² | 149 zł | 119 200 zł | 146 616 zł | wolna |
48/42 | 900 m² | 149 zł | 134 100 zł | 164 943 zł | wolna |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA NETTO M² | CENA NETTO | CENA BRUTTO | STATUS |
---|
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
---|
Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Transakcja zwolniona z podatku PCC.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Prezentujemy Państwu naszą nową ofertę 36 atrakcyjnych działek budowlanych, zlokalizowanych w malowniczym Niestkowie, w niewielkiej odległości od brzegu morza. Zaledwie 5 minut drogi od Ustki, dostępnej dzięki nowo zmodernizowanej trasie DK 21 Słupsk-Ustka. Jest to trzeci kompleks działek w tej lokalizacji, wyróżniający się cichym otoczeniem i bliskością do natury.
Nasza oferta obejmuje 36 działek budowlanych o zróżnicowanej powierzchni – od 800 m2 do 2665 m2 – które są doskonałą propozycją dla osób szukających miejsca na budowę wymarzonego domu. Działki w Niestkowie zostaną kompleksowo przygotowane pod kątem infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia budowy.
Wszystkie działki zostaną w pełni uzbrojone, z dostępem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, a także z możliwością przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej oraz światłowodowej.
Dbając o komfort i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców, wewnątrz kompleksu powstanie droga wewnętrzna. Zaprojektowana i wykonana zgodnie z najwyższymi standardami, wykończona kostką brukową oraz oświetlona nowoczesnymi latarniami LED. Na poboczach drogi powstaną pasy zieleni oddzielające drogę od terenów działek. Po zakończeniu budowy, droga zostanie przekazana na własność Gminy Ustka.
Modernizacja drogi dojazdowej do terenu działek budowlanych poprawi dostępność terenu i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. W ramach projektu, droga zostanie wyłożona płytami betonowymi YOMB, co zapewni trwałość oraz odporność na zmienne warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Wzdłuż drogi dojazdowej zostanie zainstalowane oświetlenie uliczne LED.
Warto podkreślić, że nasze działki są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Ustka Nr LVI.730.2023 z dnia 1 września 2023 roku, co daje pewność i bezpieczeństwo inwestycji. Tereny te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bliźniaczą oraz usługową.
Niestkowo to niewielka, kameralna wieś sołecka położona w południowej części Gminy Ustka, nieopodal drogi krajowej nr 21 Słupsk-Ustka. Malownicze położenie miejscowości potęguję bliskość rzeki Słupia, na której organizowane są spływy kajakowe oraz cieszące się popularnością wśród wędkarzy z całej Polski połowy troci. Dodatkową atrakcją są liczne szlaki pieszo-rowerowe.
Zainteresowała Cię któraś z naszych działek na sprzedaż? Zapraszamy do kontaktu
Zobacz pozostałe oferty sprzedaży działek budowlanych w innych lokalizacjach.
zrealizowane
w trakcie realizacji
III kwartał 2025
podbudowa drogi - IV kwartał 2025
nawierzchnia z kostki brukowej - II kwartał 2026
II kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!
Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta
Wszystkie pola formularza są wymagane!